凶悪犯
| 7月単月 | 1~7月累計 | |
| 強盗 | 1 | 4 |
| その他 | 2 | 3 |
| 凶悪犯計 | 3 | 7 |
粗暴犯
| 7月単月 | 1~7月累計 | |
| 凶器準備集合 | 0 | 0 |
| 暴行 | 6 | 65 |
| 傷害 | 4 | 32 |
| 脅迫 | 1 | 4 |
| 恐喝 | 0 | 3 |
| 粗暴犯計 | 11 | 104 |
侵入窃盗
| 7月単月 | 1~7月累計 | |
| 金庫破り | 0 | 1 |
| 学校荒し | 0 | 0 |
| 事務所荒し | 0 | 6 |
| 出店荒し | 0 | 8 |
| 空き巣 | 5 | 36 |
| 忍込み | 1 | 4 |
| 居空き | 1 | 2 |
| その他 | 0 | 7 |
| 侵入窃盗計 | 7 | 64 |
非侵入窃盗
| 7月単月 | 1~7月累計 | |
| 自動車盗 | 1 | 2 |
| オートバイ盗 | 4 | 12 |
| 自転車盗 | 76 | 395 |
| 車上ねらい | 5 | 32 |
| 自販機ねらい | 1 | 14 |
| 工事場ねらい | 0 | 0 |
| すり | 3 | 17 |
| ひったくり | 1 | 2 |
| 置引き | 2 | 19 |
| 万引き | 18 | 130 |
| その他 | 40 | 204 |
| 非侵入窃盗計 | 151 | 827 |
その他
| 7月単月 | 1~7月累計 | |
| 詐欺 | 13 | 70 |
| 占有離脱物横領 | 4 | 45 |
| その他知能犯 | 0 | 3 |
| 賭博 | 0 | 0 |
| その他刑法犯 | 25 | 198 |
| その他計 | 42 | 316 |
総合計
| 7月単月 | 1~7月累計 | |
| 総合計 | 214 | 1318 |
警視庁公式サイトの元データでは○丁目まで発生場所を確認することができます。
関連リンク:中野警察署 / 野方警察署 / メールけいしちょう(子どもへの声掛け事案の発生情報がメールで届きます)

