2019年1月~10月の中野区の犯罪認知件数です。(タイトルは「起こった」としてますが正確には「認知」された数です)
凶悪犯
10月 | 1~10月累計 | |
強盗 | 1 | 6 |
その他 | 0 | 4 |
凶悪犯計 | 1 | 10 |
粗暴犯
10月 | 1~10月累計 | |
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 11 | 89 |
傷害 | 10 | 52 |
脅迫 | 1 | 6 |
恐喝 | 1 | 5 |
粗暴犯計 | 23 | 152 |
侵入窃盗
10月 | 1~10月累計 | |
金庫破り | 0 | 1 |
学校荒し | 0 | 0 |
事務所荒し | 0 | 7 |
出店荒し | 0 | 9 |
空き巣 | 4 | 46 |
忍込み | 1 | 7 |
居空き | 1 | 3 |
その他 | 1 | 12 |
侵入窃盗計 | 7 | 85 |
非侵入窃盗
10月 | 1~10月累計 | |
自動車盗 | 0 | 2 |
オートバイ盗 | 1 | 17 |
自転車盗 | 76 | 604 |
車上ねらい | 1 | 40 |
自販機ねらい | 0 | 20 |
工事場ねらい | 0 | 2 |
すり | 1 | 21 |
ひったくり | 0 | 3 |
置引き | 2 | 24 |
万引き | 21 | 190 |
その他 | 40 | 302 |
非侵入窃盗計 | 142 | 1225 |
その他
10月 | 1~10月累計 | |
詐欺 | 10 | 105 |
占有離脱物横領 | 5 | 59 |
その他知能犯 | 0 | 5 |
賭博 | 0 | 0 |
その他刑法犯 | 31 | 275 |
その他計 | 46 | 444 |
総合計
10月 | 1~10月累計 | |
総合計 | 219 | 1916 |
警視庁公式サイトの元データでは○丁目まで発生場所を確認することができます。
<関連リンク>
中野警察署
野方警察署
メールけいしちょう(子どもへの声掛け事案の発生情報がメールで届きます)
警視庁犯罪情報マップ