前回の野方駅に引き続き、西武鉄道公式サイトに載っている乗降人員のデータをグラフにしてみます。今回は新井薬師前駅。
年 | 乗降人員 | 前年比 |
2005 | 24290 | |
2006 | 24214 | -0.3% |
2007 | 24102 | -0.5% |
2008 | 23999 | -0.4% |
2009 | 23648 | -1.5% |
2010 | 22846 | -3.4% |
2011 | 22599 | -1.1% |
2012 | 22773 | 0.8% |
2013 | 22645 | -0.6% |
2014 | 22072 | -2.5% |
2015 | 22185 | 0.5% |
2016 | 22673 | 2.2% |
2017 | 23023 | 1.5% |
2018 | 22880 | -0.6% |
Wikipediaだと1990(平成2)年からの数値が載ってるんですが、それだとスタートの1990年が最も多くなってます。つまり平成の間はおおむねずっと減少傾向で、2014年にやっと底を打ってここ数年は少し回復してきた、という感じのようです。