2019年1月~6月累計と6月単月の中野区での犯罪認知件数です。
凶悪犯
| 6月単月 | 1~6月累計 |
強盗 | 1 | 3 |
その他 | 1 | 1 |
凶悪犯計 | 2 | 4 |
粗暴犯
| 6月単月 | 1~6月累計 |
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 9 | 59 |
傷害 | 7 | 28 |
脅迫 | 1 | 3 |
恐喝 | 1 | 3 |
粗暴犯計 | 18 | 93 |
侵入窃盗
| 6月単月 | 1~6月累計 |
金庫破り | 0 | 1 |
学校荒し | 0 | 0 |
事務所荒し | 2 | 8 |
出店荒し | 2 | 8 |
空き巣 | 4 | 31 |
忍込み | 3 | 3 |
居空き | 0 | 1 |
その他 | 0 | 7 |
侵入窃盗計 | 9 | 57 |
非侵入窃盗
| 6月単月 | 1~6月累計 |
自動車盗 | 1 | 1 |
オートバイ盗 | 1 | 8 |
自転車盗 | 57 | 319 |
車上ねらい | 7 | 27 |
自販機ねらい | 2 | 13 |
工事場ねらい | 0 | 0 |
すり | 3 | 14 |
ひったくり | 1 | 1 |
置引き | 3 | 17 |
万引き | 21 | 112 |
その他 | 39 | 164 |
非侵入窃盗計 | 135 | 676 |
その他
| 6月単月 | 1~6月累計 |
詐欺 | 9 | 57 |
占有離脱物横領 | 1 | 41 |
その他知能犯 | 1 | 3 |
賭博 | 0 | 0 |
その他刑法犯 | 34 | 173 |
その他計 | 45 | 274 |
総合計
警視庁にアップされてる元データでは他の区や発生場所の○丁目まで見ることができるので興味がある方はそちらで。
↓
・区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数 警視庁
「メールけいしちょう」に登録すると子どもへの声掛け事案などの発生情報がメールで届きます。
↓
・ メールけいしちょう
犯罪情報を地図で見たい場合
↓
・犯罪情報マップ
中野区内での管轄別の最新情報は
↓
・中野警察署
・野方警察署