中野区議会議員選挙2019の開票結果です。(中野区HPより)
当落 | 氏名 | 得票数 | 党派 |
当 | 浦野 さとみ | 4262 | 日本共産党 |
当 | ひやま 隆 | 3467 | 立憲民主党 |
当 | 河合りな | 3428 | 立憲民主党 |
当 | 吉田 康一郎 | 3088 | 育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会 |
当 | 酒井 たくや | 3054 | 立憲民主党 |
当 | 立石 りお | 2817 | 無所属 |
当 | 中村 延子 | 2603 | 立憲民主党 |
当 | 久保 りか | 2587 | 公明党 |
当 | 若林 しげお | 2564 | 自由民主党 |
当 | いながき じゅん子 | 2515.745 | 無所属 |
当 | 木村 広一 | 2446 | 公明党 |
当 | 斉藤 ゆり | 2396 | 立憲民主党 |
当 | いでい 良輔 | 2367 | 自由民主党 |
当 | 小宮山 たかし | 2360 | 無所属 |
当 | むとう 有子 | 2256 | 無所属 |
当 | 山本 たかし | 2219 | 立憲民主党 |
当 | 来住 和行 | 2190 | 日本共産党 |
当 | 森 たかゆき | 2181.882 | 立憲民主党 |
当 | 小林 ぜんいち | 2119 | 公明党 |
当 | 高橋 かずちか | 2116.714 | 自由民主党 |
当 | 内川 和久 | 2086 | 自由民主党 |
当 | 甲田 ゆり子 | 2079 | 公明党 |
当 | 日野 たかし | 2046 | 公明党 |
当 | 杉山 司 | 2042 | 立憲民主党 |
当 | 近藤 さえ子 | 1954 | 無所属 |
当 | 市川 しんたろう | 1953 | 自由民主党 |
当 | 平山 ひであき | 1928 | 公明党 |
当 | 白井 ひでふみ | 1919 | 公明党 |
当 | 大内 しんご | 1896 | 自由民主党 |
当 | 加藤 たくま | 1892 | 自由民主党 |
当 | 南 かつひこ | 1841 | 公明党 |
当 | 羽鳥 だいすけ | 1840 | 日本共産党 |
当 | 内野 大三郎 | 1807.254 | 都民ファーストの会 |
当 | 小杉 一男 | 1779 | 日本共産党 |
当 | 石坂 わたる | 1771 | 無所属 |
当 | 伊藤 正信 | 1703.083 | 自由民主党 |
当 | 長沢 和彦 | 1674 | 日本共産党 |
当 | 竹村 あきひろ | 1606 | NHKから日本を守る党 |
当 | 高橋 ちあき | 1587.285 | 自由民主党 |
当 | 渡辺 たけし | 1578 | 都民ファーストの会 |
当 | いさ 哲郎 | 1556 | 日本共産党 |
当 | 間 ひとみ | 1487 | 無所属 |
佐野 晃子 | 1467 | 自由民主党 | |
細野 かよこ | 1463 | 中野・生活者ネットワーク | |
伊東 しんじ | 1441.916 | 自由民主党 | |
北原 ともあき | 1437 | 自由民主党 | |
篠 国昭 | 1415 | 自由民主党 | |
広川 まさのり | 1291 | 日本共産党 | |
大津 つとむ | 1015 | 自由民主党 | |
秋元 やすゆき | 930 | 自由民主党 | |
ほそがい ゆう | 787 | 無所属 | |
うかい 豊士 | 693 | 自由民主党 | |
平地 さと子 | 646 | 自由民主党 | |
染川 たかひと | 512 | ブラック企業をなくす党 | |
しらかし 貴子 | 432 | 幸福実現党 | |
大木 慶一 | 298 | 無所属 | |
太田 亘 | 291.117 | 無所属 | |
つちや 誠 | 230 | 国民民主党 | |
川部 貴之 | 138 | 無所属 | |
水間 純 | 95 | 無所属 |
(小数点になってるところがあるのは、氏名、氏または名が同じ候補者がいて投票自体は有効でもどっちに入れてるかわからん票があるときにその候補者の有効得票数に応じて分けるためだそうです)
そして上の表をもとに党派別に当落を数えてみました。
党派 | 当選 | 落選 |
自由民主党 | 9 | 8 |
立憲民主党 | 8 | 0 |
公明党 | 8 | 0 |
無所属 | 7 | 5 |
日本共産党 | 6 | 1 |
都民ファーストの会 | 2 | 0 |
育児支援と防災緑地と平らな歩道の中野を創る会 | 1 | 0 |
NHKから国民を守る党 | 1 | 0 |
中野・生活者ネットワーク | 0 | 1 |
ブラック企業をなくす党 | 0 | 1 |
幸福実現党 | 0 | 1 |
国民民主党 | 0 | 1 |
議席数の比較的多いところだけ見ると、自由民主党が最も獲得議席数が多かったものの選挙前からは3議席減。立憲民主党は2人増、公明党は1人減で立憲民主と公明がどちらも8人となり並びました。日本共産党は増減なし。
なお、
・市議選で自民が前回上回る 統一選当選者確定 投票率は軒並み過去最低 産経ニュース
統一地方選全体としては自民党が議席を増やしています。