凶悪犯
8月単月 | 1~8月累計 | |
強盗 | 1 | 5 |
その他 | 0 | 3 |
凶悪犯計 | 1 | 8 |
粗暴犯
8月単月 | 1~8月累計 | |
凶器準備集合 | 0 | 0 |
暴行 | 8 | 73 |
傷害 | 4 | 36 |
脅迫 | 1 | 5 |
恐喝 | 0 | 3 |
粗暴犯計 | 13 | 117 |
侵入窃盗
8月単月 | 1~8月累計 | |
金庫破り | 0 | 1 |
学校荒し | 0 | 0 |
事務所荒し | 1 | 7 |
出店荒し | 1 | 9 |
空き巣 | 0 | 36 |
忍込み | 2 | 6 |
居空き | 0 | 2 |
その他 | 2 | 9 |
侵入窃盗計 | 6 | 70 |
非侵入窃盗
8月単月 | 1~8月累計 | |
自動車盗 | 0 | 2 |
オートバイ盗 | 3 | 15 |
自転車盗 | 65 | 460 |
車上ねらい | 6 | 38 |
自販機ねらい | 4 | 18 |
工事場ねらい | 1 | 1 |
すり | 1 | 18 |
ひったくり | 1 | 3 |
置引き | 2 | 21 |
万引き | 16 | 146 |
その他 | 31 | 235 |
非侵入窃盗計 | 130 | 957 |
その他
8月単月 | 1~8月累計 | |
詐欺 | 13 | 83 |
占有離脱物横領 | 5 | 50 |
その他知能犯 | 0 | 3 |
賭博 | 0 | 0 |
その他刑法犯 | 16 | 214 |
その他計 | 34 | 350 |
総合計
8月単月 | 1~8月累計 | |
総合計 | 184 | 1502 |
警視庁公式サイトの元データでは○丁目まで発生場所を確認することができます。
関連リンク:中野警察署 / 野方警察署 / メールけいしちょう(子どもへの声掛け事案の発生情報がメールで届きます)